The Full Moon party which is now back up and running after 2 years of being closed due to the pandemic. The full moon party that is held once a month on the full moon. Thousands of tourists flock to this once in a lifetime party.
Party Dates
2021 |
2022 |
2023 |
THURSDAY, 28 JANUARY | Monday, 17 January | Friday, 6 January |
SATURDAY, 27 FEBRUARY | Thursday, 17 February | Sunday, 5 February |
SUNDAY, 28 MARCH | Thursday, 17 March | Tuesday, 7 March |
MONDAY, 26 APRIL | Saturday, 16 April | Friday, 7 April |
THURSDAY, 27 MAY | Monday, 16 May | Friday, 5 May |
THURSDAY, 24 JUNE | Tuesday, 14 June | Sunday, 4 June |
MONDAY, 26 JULY | Friday, 15 July | Sunday, 2 July |
MONDAY, 23 AUGUST | Saturday, 12 August | Thursday, 3 August |
TUESDAY, 21 SEPTEMBER | Saturday, 10 September | Friday, 29 September |
FRIDAY, 22 OCTOBER | Tuesday,11 October | Monday, 30 October |
FRIDAY, 19 NOVEMBER | Tuesday, 8 November | Monday, 27 November |
SUNDAY, 19 DECEMBER | Thursday, 8 December | Wednesday, 27 December |
Please note that party dates do change by either 1 day forward or 1 day backward, due government events and Buddhists events.